Cirebon Ekspres adalah nama kereta api yang dioperasikan oleh
PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi III Cirebon di
Jawa dengan jurusan
stasiun Gambir -
stasiun Cirebon. Kereta api Cirebon Ekspres diluncurkan pada tanggal
29 November 1989.
[1][2] Pada awalnya produk ini didesain untuk melayani koridor Cirebon - Jakarta. Perjalanan sejauh 219 km ditempuh dalam waktu 3 jam dan hanya berhenti di
stasiun Jatibarang.
[1][2]
Layanan
Pada awalnya kereta api Cirebon Ekspress menawarkan layanan kelas bisnis dan eksekutif dengan alternatif jadwal perjalanan sebanyak 3 (Tiga)
kereta api per hari dari arah
stasiun Cirebon menuju
stasiun Gambir dan sebaliknya.
[1][2] Sejak 25 Juli 2007, satu rangkaian Cirebon Ekspres diperpanjang rutenya sampai
Tegal.
[2]Satu rangkaian lagi direncanakan pula untuk diperpanjang rutenya sampai
Ciledug di petak Cirebon-
Purwokerto. Walaupun sempat dibuat jadwalnya (bahkan sempat dipampangkan di Stasiun Ciledug), namun kemudian perpanjangan rute ini dibatalkan.
Mulai tahun 2009 kereta api Cirebon Ekspress ini yang biasa melayani rute Cirebon-Jakarta pergi pulang, sekarang dilanjutkan hingga sampai stasiun Tegal. Dari 3 kali jadwal pemberangkatan, Cirebon Express hanya 2 kali perjalanan dari Tegal ataupun Jakarta. Mulai sore, hari Sabtu, 4 Oktober 2014, KA Cirebon Ekspres Tegal digantikan dengan KA
Tegal Bahari dengan jadwal, kelas dan nomor KA yang sama seperti sebelumnya.
Kereta ini ditarik oleh lokomotif CC206, lalu menarik 3 kereta eksekutif, 3 kereta bisnis, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit. 1 Aling-aling ditambahkan diujung belakang kereta. Stamformasi kereta bisa saja berubah.
TEGAL-CIREBON-GAMBIR
STASIUN | KA 61 | KA 63 | KA 65 | KA 67 | KA 69 |
TEGAL | - | 06 : 00 | - | - | 16 : 15 |
BREBES | - | 06 : 11 | - | - | 16 : 26 |
LOSARI | - | 06 : 52 | - | - | 16 : 59 |
BABAKAN | - | 07 : 03 | - | - | 17 : 10 |
WARUDUR | - | LS | - | - | LS |
CIREBON | 06 : 15 | 07 : 29 | 10 : 00 | 15 : 15 | 17 : 36 |
ARJAWINANGUN | LS | 08 : 01 | LS | LS | LS |
JATIBARANG | 06 : 47 | LS | 10 : 32 | 15 : 47 | 18 : 47 |
HAURGEULIS | 07 : 22 | LS | LS | LS | LS |
BEKASI | LS | LS | LS | LS | 20 : 45 |
JATINEGARA | 09 : 04 | 09 : 28 | 12 : 43 | 18 : 00 | 21 : 02 |
GAMBIR | 09 : 17 | 09 : 40 | 12 : 55 | 18 : 12 | 21 : 18 |
GAMBIR-CIREBON-TEGAL
STASIUN | KA 62 | KA 64 | KA 66 | KA 68 | KA 70 |
GAMBIR | 06 : 05 | 09 : 45 | 11 : 00 | 13 : 20 | 18 : 45 |
JATINEGARA | LS | LS | LS | LS | LS |
BEKASI | LS | LS | LS | LS | LS |
HAURGEULIS | LS | LS | LS | LS | 20 : 35 |
JATIBARANG | 08 : 25 | 12 : 06 | 13 : 21 | 15 : 40 | 21 : 10 |
ARJAWINANGUN | LS | LS | LS | 16 : 01 | LS |
CIREBON | 08 : 59 | 12 : 40 | 13 : 55 | 16 : 19 | 21 : 44 |
WARUDUWUR | - | - | 14 : 28 | - | LS |
BABAKAN | - | - | 14 : 53 | - | 22 : 23 |
LOSARI | - | - | 15 : 04 | - | 22 : 33 |
TANJUNG | - | - | 15 : 14 | - | 22 : 43 |
BULAKAMBA | - | - | LS | - | LS |
BREBES | - | - | 15 : 35 | - | 23 : 03 |
TEGAL | - | - | 15 : 50 | - | 23 : 18 |
Keterangan :
LS = Langsung (Tidak Berhenti)
Share this